型号 | NCSF5-400A | NCSF5-500A | NCSF5-600A | NCSF5-800A | NCSF5-1000A |
材料厚度 | 0.3~3.2mm | ||||
材料宽度 | 70~400mm | 70~500mm | 70~600mm | 70~800mm | 70~1000mm |
送料滚轮 | ¢140 mm /2支 | ||||
矫正滚轮 | ¢50 mm/9支/上5/下4 | ||||
出料速度 | 18m/min | ||||
卷料重量 | 3000kg | 3000kg | 5000kg | 5000kg | 5000kg |
卷料内径 | ¢510mm | ||||
卷料外径 | ¢1200mm | ||||
送料功率 | 3.5kw | 3.5kw | 5kw | 5kw | 7.5kw |
料架功率 | 2.2kw | 2.2kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw |
卷料扩张 | 油压/手动 | ||||
卷料感应 | 光电变频 | ||||
台车升降 | 300 mm | ||||
空气压力 | 5kg/cm2 | ||||
送料高度 | 950~1100mm | 950~1100mm | 950~1100mm | 1050~1200mm | 1050~1200mm |
机械尺寸 | 3800×2150 ×1800mm |
3800×2250 ×1800mm |
3800×2350 ×1800mm |
3800×2550 ×1800mm |
3800×2950 ×1800mm |
机械重量 | 4200kg | 4600kg | 5300kg | 5900kg | 6500kg |
来源:http://www.zhaopinhr.cn/product/songliaoji/77.html
发布时间 : 2018-07-21
上一个:气动放松式伺服榴莲视频旧版本黄 下一个:伺服榴莲视频旧版本黄(NCF-600)